OPS 04Cash topup recording · 現金儲值登記
From spec INV-15 · 7-11 / FamilyMart counter flow · 1280 × 800
← Index ← Ops 03 Ops 05 →

記錄現金儲值

收款人員填寫 · 用戶現場掃 QR 確認
本月已記錄 248 筆

新增記錄

所有欄位皆必填
收款人員 staff 登入時自動填入,可手動覆寫
據點 M17 location 表 · 黏在 staff 預設
用戶 LINE_ID / U-id 建議掃 QR 而非手輸
儲值金額(NT$) 單筆上限 NT$ 20,000
收據號碼 門市發票 / POS 收據編號
支付方式
備註(選填)
記錄後將即時更新用戶錢包餘額,並寄送 LINE 通知。
近期記錄(10 筆)
時間用戶據點收款金額收據方式狀態
05/28 09:12U-001245 王伯7-11 中正店小王 S-014NT$ 500AB-28104591現金已入帳
05/28 08:55U-001218 林媽7-11 中正店小王 S-014NT$ 2,000AB-28104590現金已入帳
05/28 08:30U-001302 李美玲7-11 大安店阿明 S-018NT$ 1,500AC-28083301悠遊卡已入帳
05/28 08:14U-001199 黃先生FamilyMart 信義店美姨 S-022NT$ 800FM-28080021現金待對帳
05/28 07:48U-001247 陳爸7-11 中正店小王 S-014NT$ 1,000AB-28104588現金已入帳
05/27 19:24U-001186 蔡阿嬤7-11 大安店阿明 S-018NT$ 300AC-27194408現金已入帳
05/27 18:11U-001145 周伯伯7-11 中正店小王 S-014NT$ 5,000AB-27181102現金已入帳
05/27 16:32U-001172 江女士FamilyMart 信義店美姨 S-022NT$ 1,200FM-27163205icash已入帳
Hybrid wallet topup · staff fills form at counter · user scans QR for U-id auto-fill · single-record uploads, real-time wallet credit + LINE push
1 row.danger highlights pending reconciliation · audit-logged via spec M-INV15